与4月1日相比,4月2日中国主要城市建筑钢材价格稳中有降,其中上海、武汉、无锡地区部分产品价格下滑,幅度为10至100元/吨。
以下是中国主要城市4月2日建筑钢材报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 Q235 长治 3140 -20 过磅
上海 高线 直径10 Q235 萍钢/天兴 3170 -20 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 宝钢 3230 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 莱钢 3100 -50 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 HRB400 宝钢 3520 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 宝钢 3320 0 理计
上海 圆钢 直径12 Q235 永钢 3440 -40 理计
上海 圆钢 直径28 Q235 马钢 3450 -10 理计
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 3200 0 过磅(少货)
北京 高线 直径12 Q235 首钢 3300 0 过磅(缺货)
北京 普线 直径10 Q235 首/唐钢 N/A 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 3330 0 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 3570 0 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 3460 0 过磅
北京 圆钢 直径12-16 Q235 安/邯/长治/济钢 3550 0 检尺(少货)
/石横
广州 普线 直径10 Q235 唐钢 N/A 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 3430 0 过磅
广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 3980 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 3500 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 3760 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 Q235 广钢 3620 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 Q235 和兴 3220 -50 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 邯钢 3320 -50 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 3230 -50 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 武钢 3600 -50 检尺
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 3630 -100 过磅
太原 高线 直径6.5-10 Q235 海鑫 3250 0 过磅
太原 普线 直径6.5 Q235 长钢 3350 0 过磅
太原 螺纹 直径12 HRB335 长钢 3600 0 检尺
太原 螺纹 直径14 HRB335 海鑫 3550 0 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 Q235 永钢 3280 -20 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 HRB335 沙钢 3360 -20 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 沙钢 3420 0 理计
———————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
详情请看:http://www.stockcity.cn/qihuo/qhzx/tl/2009-04-02/qihuo_20090402142137_1580202.html