黔商通 黔商通 = 建网站 + 送推广 + 促转化 | | 手机浏览 | 无图版
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 钢材 » 正文

7月24日上海钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-24 作者:gzsqwcom   浏览次数:654
中心城市今日钢材价格行情 华北区
中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
2013年7月份钢材市场行情走势预测


 
41114 上海钢材市场价格行情      
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3540 30 110 250
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3530 30 100 250
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3540 30 110 250
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3550 20 120 270
螺纹钢 Φ18mm HRB335 宝钢 3550 20 120 270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3620 20 110 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3510 20 110 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3500 20 120 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3500 20 120 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3500 20 120 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3500 20 120 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3500 20 130 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3650 20 110 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3620 20 80 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3610 20 110 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3530 20 110 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3530 20 110 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3610 20 210 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3510 20 110 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3510 20 110 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3510 20 110 300
圆钢 12mm Q235 永钢 3600 0 20 80
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3580 0 0 100
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3530 0 20 80
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3530 0 20 80
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3590 0 20 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3830 0 30 110
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3720 0 40 120
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 武钢 3720 0 40 120
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 日钢 3710 0 40 130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3710 0 40 130
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 60 180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 60 180
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 60 180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 60 180

冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4390 0 10 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4380 0 10 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4360 0 20 -10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 0 30 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5000 0 10 570
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5330 0 80 160
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5290 0 80 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5810 0 40 40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4390 0 20 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4390 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3550 0 40 130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3540 0 40 120
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3530 0 40 50
热轧带钢 3.2mm*800*C Q235 泰钢 3600 0 0 80
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3680 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3550 0 40 120
中板 6mm Q235 马钢 3960 0 60 -20
中板 8mm Q235 马钢 3890 0 70 70
中板 10mm Q235 马钢 3820 0 80 110
中板 14-20mm Q235 马钢 3680 0 70 100
中板 8mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3830 0 50 80
中板 10mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3730 0 60 90
中板 14-20mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3640 0 60 90
中板 14-20mm Q235 萍钢 3640 0 50 80
低合金板 6mm Q345 马钢 4140 0 100 -40
低合金板 8mm Q345 马钢 4070 0 110 90
低合金板 10mm Q345 马钢 3990 0 100 100
低合金板 12mm Q345 马钢 3850 0 90 100
低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 40 80
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4350 0 0 -50
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 3450 0 0 -950
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4000 0 0 -50
容器中板 8mm 345R 浦钢 4450 0 0 -50
容器中板 10mm 345R 浦钢 4250 0 0 -50
容器中板 12mm 345R 浦钢 4100 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4050 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4050 0 0 -50
  

 

(责任编辑:leonlee07)
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4390 0 10 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4380 0 10 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4360 0 20 -10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 0 30 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5000 0 10 570
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5330 0 80 160
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5290 0 80 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5810 0 40 40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4390 0 20 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4390 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3550 0 40 130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3540 0 40 120
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3530 0 40 50
热轧带钢 3.2mm*800*C Q235 泰钢 3600 0 0 80
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3680 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3550 0 40 120
中板 6mm Q235 马钢 3960 0 60 -20
中板 8mm Q235 马钢 3890 0 70 70
中板 10mm Q235 马钢 3820 0 80 110
中板 14-20mm Q235 马钢 3680 0 70 100
中板 8mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3830 0 50 80
中板 10mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3730 0 60 90
中板 14-20mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3640 0 60 90
中板 14-20mm Q235 萍钢 3640 0 50 80
低合金板 6mm Q345 马钢 4140 0 100 -40
低合金板 8mm Q345 马钢 4070 0 110 90
低合金板 10mm Q345 马钢 3990 0 100 100
低合金板 12mm Q345 马钢 3850 0 90 100
低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 40 80
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4350 0 0 -50
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 3450 0 0 -950
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4000 0 0 -50
容器中板 8mm 345R 浦钢 4450 0 0 -50
容器中板 10mm 345R 浦钢 4250 0 0 -50
容器中板 12mm 345R 浦钢 4100 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4050 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4050 0 0 -50
  

 

(责任编辑:leonlee07)
  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4390 0 10 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4380 0 10 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4360 0 20 -10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 0 30 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5000 0 10 570
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5330 0 80 160
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5290 0 80 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5810 0 40 40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4390 0 20 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4390 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3550 0 40 130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3540 0 40 120
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3530 0 40 50
热轧带钢 3.2mm*800*C Q235 泰钢 3600 0 0 80
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3680 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3550 0 40 120
中板 6mm Q235 马钢 3960 0 60 -20
中板 8mm Q235 马钢 3890 0 70 70
中板 10mm Q235 马钢 3820 0 80 110
中板 14-20mm Q235 马钢 3680 0 70 100
中板 8mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3830 0 50 80
中板 10mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3730 0 60 90
中板 14-20mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3640 0 60 90
中板 14-20mm Q235 萍钢 3640 0 50 80
低合金板 6mm Q345 马钢 4140 0 100 -40
低合金板 8mm Q345 马钢 4070 0 110 90
低合金板 10mm Q345 马钢 3990 0 100 100
低合金板 12mm Q345 马钢 3850 0 90 100
低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 40 80
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4350 0 0 -50
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 3450 0 0 -950
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4000 0 0 -50
容器中板 8mm 345R 浦钢 4450 0 0 -50
容器中板 10mm 345R 浦钢 4250 0 0 -50
容器中板 12mm 345R 浦钢 4100 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4050 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4050 0 0 -50
  

 

(责任编辑:leonlee07)
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4390 0 10 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4380 0 10 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4360 0 20 -10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 0 30 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5000 0 10 570
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5330 0 80 160
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5290 0 80 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5810 0 40 40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4390 0 20 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4390 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3550 0 40 120
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3550 0 40 130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3540 0 40 120
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3530 0 40 50
热轧带钢 3.2mm*800*C Q235 泰钢 3600 0 0 80
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3680 0 40 120
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3550 0 40 120
中板 6mm Q235 马钢 3960 0 60 -20
中板 8mm Q235 马钢 3890 0 70 70
中板 10mm Q235 马钢 3820 0 80 110
中板 14-20mm Q235 马钢 3680 0 70 100
中板 8mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3830 0 50 80
中板 10mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3730 0 60 90
中板 14-20mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3640 0 60 90
中板 14-20mm Q235 萍钢 3640 0 50 80
低合金板 6mm Q345 马钢 4140 0 100 -40
低合金板 8mm Q345 马钢 4070 0 110 90
低合金板 10mm Q345 马钢 3990 0 100 100
低合金板 12mm Q345 马钢 3850 0 90 100
低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 40 80
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4350 0 0 -50
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 3450 0 0 -950
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4150 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4000 0 0 -50
容器中板 8mm 345R 浦钢 4450 0 0 -50
容器中板 10mm 345R 浦钢 4250 0 0 -50
容器中板 12mm 345R 浦钢 4100 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4050 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4050 0 0 -50
  

 

(责任编辑:leonlee07)
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4660 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4520 0 50 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4530 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7750 0 250 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7150 0 250 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7150 0 250 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7050 0 250 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7080 0 280 280
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7000 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC 马钢 6600 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3480 0 30 30
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3540 0 40 40
槽钢 10# Q235 马钢 3550 0 50 50
槽钢 16# Q235 马钢 3500 0 100 100
槽钢 20# Q235 马钢 3500 0 100 100
槽钢 32# Q235 莱钢 3650 0 0 0
工字钢 22# Q235 日照 3580 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3650 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3650 0 0 0
工字钢 40# Q235 莱钢 3650 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 4700 0 100 100
镀锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 4850 0 50 50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4750 0 50 50
镀锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 4250 0 150 150
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4420 0 150 150
镀锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 4500 0 100 100

 

(责任编辑:leonlee07)
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 
网站首页 | 万盟汇 | 花果山农业 | 关于我们 | 版权隐私 | 付款方式 | 联系方式 | 网站地图 | 黔商通企业 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备1300000号-4
免费服务电话:0851-000000   
地址:广州白云区新民大厦211 投诉咨询:1399999999
版权所有:广州州万技发展有限公司 Copyright © 2008-2025
粤ICP备00001685号-2

粤工网安备 43011502001796号