[世华财讯]新加坡商品交易所橡胶价格3月27日稳中下跌。
TSR20 (FOB) 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 26日结算价 最高 最低 27日收盘价 成交量 持仓
4月 09 138.50 137.50 135.80 136.00 288 1178
5月 09 139.00 138.00 138.50 137.40 384 1927
6月 09 139.00 -- -- 137.50 180 2111
7月 09 140.00 139.00 137.20 138.00 24 2610
8月 09 140.00 138.30 138.20 138.50 4 1940
9月 09 140.00 141.00 139.00 139.00 524 1155
10月 09 142.50 141.00 139.50 141.00 620 1610
11月 09 142.50 141.00 139.50 141.00 500 1519
12月 09 142.50 141.00 139.50 141.00 800 1599
1月 10 142.50 -- -- 141.00 -- 378
2月 10 142.50 -- -- 141.00 -- 220
3月 10 142.50 -- -- 141.50 -- --
----------------------------------------------------------------
RSS3 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 26日结算价 最高 最低 27日收盘价 成交量 持仓
4月 09 152.00 152.00 152.00 152.00 40 788
5月 09 152.50 152.00 152.00 152.50 90 713
6月 09 152.50 152.00 152.00 152.00 20 811
7月 09 152.00 -- &n